湖北省融资租赁企业数据统计(截止2016年8月底)
截止2016年8月底,湖北省共有融资租赁公司42家,注册资金达170.02亿元人民币。其中,金融租赁公司2家,注册资金67亿元;内资融资租赁公司23家,注册资本43.63亿元(内资试点融资租赁公司7家,注册资金17.4亿元);外资融资租赁公司17家,注册资金59.39亿元。
序号 公司名称 类型 注册时间 注册资本(亿元)
1 光大金融租赁股份有限公司 金融租赁 2010 37
2 湖北金融租赁股份有限公司 金融租赁 2015 30
3 武汉光谷融资租赁有限公司 内资 2012 5
4 湖北华康远达融资租赁有限公司 内资 2012 1.7
5 湖北永盛融资租赁有限公司 内资 2013 1.7
6 湖北华融嘉和融资租赁有限公司 内资 2014 2
7 湖北万民融资租赁有限公司 内资 2014 2
8 武汉中泰和融资租赁有限公司 内资 2015 2
9 湖北金控融资租赁有限公司 内资 2015 3
10 湖北宏广国际融资租赁有限公司 内资 2011 1.7
11 湖北合作银通融资租赁有限公司 内资 2014 2
12 湖北同鑫中亿融资租赁有限公司 内资 2014 1.7
13 湖北骆驼融资租赁有限公司 内资 2015 2
14 湖北银鑫融资租赁有限公司 内资 2015 1.7
15 湖北国信联融资租赁有限公司 内资 2015 3.2
16 湖北衡鼎融资租赁管理有限公司 内资 2015 1.8
17 湖北美融融资租赁有限公司 内资 2016 2
18 湖北天盛融资租赁有限公司 内资 2016 2
19 湖北鼎瑞融资租赁有限公司 内资 2016 0.5
20 湖北益鑫融资租赁有限公司 内资 2016 2
21 湖北丰汇融资租赁有限责任公司 内资 2014 1.8
22 湖北宝升融资租赁有限责任公司 内资 2016 0.72
23 湖北全球通融资租赁有限责任公司 内资 2014 0.85
24 湖北东方融汇国际融资租赁有限公司 内资 2014 0.26
25 武汉为盈融资租赁有限公司 内资 2016 2
26 融众国际融资租赁有限公司 外资 2008 3.96
27 湖北长江国际融资租赁有限公司 外资 2008 1
28 湖北中瑞银融资租赁有限责任公司 外资 2011 1
29 中信逸百年融资租赁股份有限公司 外资 2012 2
30 湖北融陞融资租赁有限公司 外资 2012 3.15
31 湖北圆融融资租赁有限公司 外资 2013 1.7
32 湖北鲁银融资租赁有限公司 外资 2013 3.15
33 国中融资租赁有限公司 外资 2014 4.41
34 财富天下融资租赁(湖北)有限公司 外资 2014 1.97
35 湖北忱信融资租赁有限公司 外资 2015 1.1
36 均和(武汉)融资租赁有限公司 外资 2015 3.15
37 大摩融资租赁(中国)有限公司 外资 2012 6.3
38 恒立金通融资租赁有限公司 外资 2016 3
39 荟经(武汉)融资租赁有限公司 外资 2016 9.8
40 湖北中翼融资租赁有限公司 外资 2016 10
41 晟泰华辉(湖北)融资租赁有限公司 外资 2016 2
42 嘉阳融资租赁(湖北)有限公司 外资 2016 1.7
注:统计数据来源于全国企业信用信息公示系统,如有不准确之处,请相关公司及时与协会秘书处联系。
序号 公司名称 类型 注册时间 注册资本(亿元)
1 光大金融租赁股份有限公司 金融租赁 2010 37
2 湖北金融租赁股份有限公司 金融租赁 2015 30
3 武汉光谷融资租赁有限公司 内资 2012 5
4 湖北华康远达融资租赁有限公司 内资 2012 1.7
5 湖北永盛融资租赁有限公司 内资 2013 1.7
6 湖北华融嘉和融资租赁有限公司 内资 2014 2
7 湖北万民融资租赁有限公司 内资 2014 2
8 武汉中泰和融资租赁有限公司 内资 2015 2
9 湖北金控融资租赁有限公司 内资 2015 3
10 湖北宏广国际融资租赁有限公司 内资 2011 1.7
11 湖北合作银通融资租赁有限公司 内资 2014 2
12 湖北同鑫中亿融资租赁有限公司 内资 2014 1.7
13 湖北骆驼融资租赁有限公司 内资 2015 2
14 湖北银鑫融资租赁有限公司 内资 2015 1.7
15 湖北国信联融资租赁有限公司 内资 2015 3.2
16 湖北衡鼎融资租赁管理有限公司 内资 2015 1.8
17 湖北美融融资租赁有限公司 内资 2016 2
18 湖北天盛融资租赁有限公司 内资 2016 2
19 湖北鼎瑞融资租赁有限公司 内资 2016 0.5
20 湖北益鑫融资租赁有限公司 内资 2016 2
21 湖北丰汇融资租赁有限责任公司 内资 2014 1.8
22 湖北宝升融资租赁有限责任公司 内资 2016 0.72
23 湖北全球通融资租赁有限责任公司 内资 2014 0.85
24 湖北东方融汇国际融资租赁有限公司 内资 2014 0.26
25 武汉为盈融资租赁有限公司 内资 2016 2
26 融众国际融资租赁有限公司 外资 2008 3.96
27 湖北长江国际融资租赁有限公司 外资 2008 1
28 湖北中瑞银融资租赁有限责任公司 外资 2011 1
29 中信逸百年融资租赁股份有限公司 外资 2012 2
30 湖北融陞融资租赁有限公司 外资 2012 3.15
31 湖北圆融融资租赁有限公司 外资 2013 1.7
32 湖北鲁银融资租赁有限公司 外资 2013 3.15
33 国中融资租赁有限公司 外资 2014 4.41
34 财富天下融资租赁(湖北)有限公司 外资 2014 1.97
35 湖北忱信融资租赁有限公司 外资 2015 1.1
36 均和(武汉)融资租赁有限公司 外资 2015 3.15
37 大摩融资租赁(中国)有限公司 外资 2012 6.3
38 恒立金通融资租赁有限公司 外资 2016 3
39 荟经(武汉)融资租赁有限公司 外资 2016 9.8
40 湖北中翼融资租赁有限公司 外资 2016 10
41 晟泰华辉(湖北)融资租赁有限公司 外资 2016 2
42 嘉阳融资租赁(湖北)有限公司 外资 2016 1.7
注:统计数据来源于全国企业信用信息公示系统,如有不准确之处,请相关公司及时与协会秘书处联系。
湖北省融资租赁行业协会
2016年9月
2016年9月
上一篇:2016上半年福建省融资租赁企业十强排行榜
下一篇:仲信国际租赁拟与兴川电子开展295万元售后回租业务