区域经济丨山东省137个县(市、区)2016年度公共财政预算收入排名
| 序号 | 县(市区) | 单位(亿元) | 
| 1 | 青岛黄岛区 | 212.4 | 
| 2 | 青岛崂山区 | 131.1 | 
| 3 | 济南历下区 | 127.7 | 
| 4 | 即墨市 | 105.1 | 
| 5 | 青岛市北区 | 102.3 | 
| 6 | 青岛市南区 | 100.9 | 
| 7 | 青岛城阳区 | 95.3 | 
| 8 | 龙口市 | 94.8 | 
| 9 | 寿光市 | 94.7 | 
| 10 | 胶州市 | 92.1 | 
| 11 | 济南市中区 | 91.7 | 
| 12 | 淄博张店区 | 82.6 | 
| 13 | 济南历城区 | 81.3 | 
| 14 | 滨州滨城区 | 74.2 | 
| 15 | 邹城市 | 73.5 | 
| 16 | 诸城市 | 73.2 | 
| 17 | 临沂兰山区 | 72.6 | 
| 18 | 滕州市 | 69.0 | 
| 19 | 荣成市 | 68.8 | 
| 20 | 淄博临淄区 | 64.7 | 
| 21 | 邹平县 | 63.6 | 
| 22 | 烟台芝罘区 | 63.4 | 
| 23 | 济宁任城区 | 62.4 | 
| 24 | 青岛李沧区 | 62.4 | 
| 25 | 莱州市 | 61.9 | 
| 26 | 招远市 | 54.7 | 
| 27 | 莱西市 | 51.9 | 
| 28 | 济南章丘区 | 50.9 | 
| 29 | 潍坊寒亭区 | 50.3 | 
| 30 | 平度市 | 49.8 | 
| 31 | 威海文登区 | 49.5 | 
| 32 | 高密市 | 48.1 | 
| 33 | 济宁兖州区 | 47.5 | 
| 34 | 菏泽牡丹区 | 46.6 | 
| 35 | 青州市 | 46.0 | 
| 36 | 威海环翠区 | 45.0 | 
| 37 | 济南槐荫区 | 44.3 | 
| 38 | 日照东港区 | 44.0 | 
| 39 | 新泰市 | 42.3 | 
| 40 | 肥城市 | 42.2 | 
| 41 | 广饶县 | 40.9 | 
| 42 | 济南天桥区 | 38.2 | 
| 43 | 德州德城区 | 37.1 | 
| 44 | 莱芜莱城区 | 34.0 | 
| 45 | 微山县 | 33.4 | 
| 46 | 桓台县 | 33.1 | 
| 47 | 聊城东昌府区 | 31.9 | 
| 48 | 蓬莱市 | 31.5 | 
| 49 | 泰安泰山区 | 31.4 | 
| 50 | 乳山市 | 31.3 | 
| 51 | 齐河县 | 31.3 | 
| 52 | 茌平县 | 31.0 | 
| 53 | 烟台莱山区 | 31.0 | 
| 54 | 淄博淄川区 | 30.7 | 
| 55 | 昌邑市 | 29.9 | 
| 56 | 海阳市 | 29.4 | 
| 57 | 烟台福山区 | 28.0 | 
| 58 | 博兴县 | 27.8 | 
| 59 | 曲阜市 | 26.7 | 
| 60 | 东营东营区 | 26.3 | 
| 61 | 潍坊奎文区 | 26.0 | 
| 62 | 无棣县 | 25.1 | 
| 63 | 烟台牟平区 | 24.0 | 
| 64 | 昌乐县 | 23.6 | 
| 65 | 淄博博山区 | 23.1 | 
| 66 | 曹 县 | 23.1 | 
| 67 | 沂水县 | 22.9 | 
| 68 | 郓城县 | 22.7 | 
| 69 | 日照岚山区 | 22.2 | 
| 70 | 枣庄市中区 | 22.2 | 
| 71 | 禹城市 | 21.6 | 
| 72 | 东营垦利区 | 21.3 | 
| 73 | 安丘市 | 20.8 | 
| 74 | 潍城区 | 20.0 | 
| 75 | 巨野县 | 20.0 | 
| 76 | 沂源县 | 19.1 | 
| 77 | 临清市 | 19.1 | 
| 78 | 淄博周村区 | 18.9 | 
| 79 | 济阳县 | 18.6 | 
| 80 | 东营河口区 | 18.1 | 
| 81 | 临沂罗庄区 | 18.0 | 
| 82 | 费 县 | 18.0 | 
| 83 | 平阴县 | 17.8 | 
| 84 | 济南长清区 | 17.5 | 
| 85 | 临邑县 | 16.6 | 
| 86 | 泰安岱岳区 | 16.5 | 
| 87 | 东明县 | 16.5 | 
| 88 | 单 县 | 16.4 | 
| 89 | 嘉祥县 | 16.3 | 
| 90 | 临朐县 | 15.7 | 
| 91 | 莱阳市 | 15.7 | 
| 92 | 兰陵县 | 15.0 | 
| 93 | 高唐县 | 15.0 | 
| 94 | 潍坊坊子区 | 14.8 | 
| 95 | 沂南县 | 14.7 | 
| 96 | 枣庄薛城区 | 14.7 | 
| 97 | 莒 县 | 14.4 | 
| 98 | 德州陵城区 | 14.3 | 
| 99 | 汶上县 | 14.2 | 
| 100 | 临沂河东区 | 14.0 | 
| 101 | 临沭县 | 13.9 | 
| 102 | 高青县 | 13.9 | 
| 103 | 莒南县 | 13.6 | 
| 104 | 金乡县 | 13.6 | 
| 105 | 梁山县 | 13.5 | 
| 106 | 阳谷县 | 13.5 | 
| 107 | 莱芜钢城区 | 13.2 | 
| 108 | 利津县 | 12.9 | 
| 109 | 宁阳县 | 12.7 | 
| 110 | 乐陵市 | 12.6 | 
| 111 | 郯城县 | 12.0 | 
| 112 | 东平县 | 11.9 | 
| 113 | 东阿县 | 11.9 | 
| 114 | 滨州沾化区 | 11.6 | 
| 115 | 冠 县 | 11.4 | 
| 116 | 栖霞市 | 11.2 | 
| 117 | 武城县 | 11.2 | 
| 118 | 莘 县 | 11.0 | 
| 119 | 平原县 | 10.8 | 
| 120 | 五莲县 | 10.8 | 
| 121 | 平邑县 | 10.7 | 
| 122 | 鱼台县 | 10.4 | 
| 123 | 夏津县 | 10.4 | 
| 124 | 蒙阴县 | 10.0 | 
| 125 | 惠民县 | 9.6 | 
| 126 | 宁津县 | 9.3 | 
| 127 | 成武县 | 9.1 | 
| 128 | 泗水县 | 9.0 | 
| 129 | 枣庄峄城区 | 9.0 | 
| 130 | 商河县 | 8.8 | 
| 131 | 鄄城县 | 8.7 | 
| 132 | 菏泽定陶区 | 8.2 | 
| 133 | 庆云县 | 8.2 | 
| 134 | 阳信县 | 8.1 | 
| 135 | 枣庄台儿庄区 | 8.0 | 
| 136 | 枣庄山亭区 | 5.2 | 
| 137 | 长岛县 | 1.3 | 
按公共财政预算收入增长幅度:
| 序号 | 县(市区) | 单位(%) | 
| 1 | 即墨市 | 31.3 | 
| 2 | 无棣县 | 26.9 | 
| 3 | 梁山县 | 26.2 | 
| 4 | 济南历城区 | 20.4 | 
| 5 | 栖霞市 | 18.9 | 
| 6 | 莒 县 | 18.2 | 
| 7 | 胶州市 | 17.7 | 
| 8 | 日照东港区 | 16.9 | 
| 9 | 禹城市 | 15.7 | 
| 10 | 平度市 | 15.4 | 
| 11 | 莱西市 | 15.4 | 
| 12 | 海阳市 | 14.6 | 
| 13 | 曹 县 | 14.4 | 
| 14 | 兰陵县 | 14.2 | 
| 15 | 费 县 | 14.2 | 
| 16 | 菏泽定陶区 | 14.1 | 
| 17 | 临沭县 | 14.0 | 
| 18 | 青岛市南区 | 13.9 | 
| 19 | 临沂兰山区 | 13.9 | 
| 20 | 郯城县 | 13.7 | 
| 21 | 高青县 | 13.5 | 
| 22 | 东明县 | 13.5 | 
| 23 | 鄄城县 | 13.4 | 
| 24 | 潍坊坊子区 | 13.3 | 
| 25 | 菏泽牡丹区 | 12.9 | 
| 26 | 淄博博山区 | 12.4 | 
| 27 | 莱芜莱城区 | 12.3 | 
| 28 | 青岛市北区 | 12.1 | 
| 29 | 安丘市 | 12.1 | 
| 30 | 临朐县 | 12.1 | 
| 31 | 河东区 | 11.9 | 
| 32 | 蒙阴县 | 11.9 | 
| 33 | 冠 县 | 11.9 | 
| 34 | 淄博张店区 | 11.8 | 
| 35 | 莱阳市 | 11.4 | 
| 36 | 青岛李沧区 | 11.3 | 
| 37 | 济南槐荫区 | 11.2 | 
| 38 | 平阴县 | 11.2 | 
| 39 | 齐河县 | 11.2 | 
| 40 | 潍坊寒亭区 | 11.1 | 
| 41 | 泰安岱岳区 | 11.1 | 
| 42 | 金乡县 | 11.0 | 
| 43 | 沂水县 | 10.9 | 
| 44 | 济阳县 | 10.8 | 
| 45 | 临清市 | 10.8 | 
| 46 | 泗水县 | 10.6 | 
| 47 | 单 县 | 10.5 | 
| 48 | 济宁任城区 | 10.3 | 
| 49 | 济南章丘区 | 10.2 | 
| 50 | 青岛崂山区 | 10.2 | 
| 51 | 沂南县 | 10.2 | 
| 52 | 青州市 | 10.1 | 
| 53 | 淄博周村区 | 10.1 | 
| 54 | 德州陵城区 | 10.0 | 
| 55 | 荣成市 | 10.0 | 
| 56 | 威海环翠区 | 10.0 | 
| 57 | 威海文登区 | 10.0 | 
| 58 | 青岛黄岛区 | 10.0 | 
| 59 | 高密市 | 10.0 | 
| 60 | 鱼台县 | 10.0 | 
| 61 | 乳山市 | 10.0 | 
| 62 | 聊城东昌府区 | 9.8 | 
| 63 | 济南市中区 | 9.6 | 
| 64 | 阳信县 | 9.6 | 
| 65 | 东阿县 | 9.6 | 
| 66 | 烟台芝罘区 | 9.5 | 
| 67 | 龙口市 | 9.5 | 
| 68 | 蓬莱市 | 9.5 | 
| 69 | 长岛县 | 9.5 | 
| 70 | 高唐县 | 9.5 | 
| 71 | 济南历下区 | 9.2 | 
| 72 | 邹城市 | 9.2 | 
| 73 | 夏津县 | 9.2 | 
| 74 | 嘉祥县 | 9.1 | 
| 75 | 惠民县 | 9.0 | 
| 76 | 济南天桥区 | 9.0 | 
| 77 | 青岛城阳区 | 9.0 | 
| 78 | 昌乐县 | 9.0 | 
| 79 | 汶上县 | 9.0 | 
| 80 | 阳谷县 | 9.0 | 
| 81 | 滨州滨城区 | 8.9 | 
| 82 | 成武县 | 8.7 | 
| 83 | 淄博淄川区 | 8.6 | 
| 84 | 五莲县 | 8.5 | 
| 85 | 乐陵市 | 8.5 | 
| 86 | 枣庄薛城区 | 8.3 | 
| 87 | 临邑县 | 8.2 | 
| 88 | 枣庄山亭区 | 8.2 | 
| 89 | 枣庄峄城区 | 8.1 | 
| 90 | 武城县 | 8.1 | 
| 91 | 枣庄台儿庄区 | 8.0 | 
| 92 | 招远市 | 8.0 | 
| 93 | 泰安泰山区 | 7.8 | 
| 94 | 诸城市 | 7.6 | 
| 95 | 庆云县 | 7.6 | 
| 96 | 郓城县 | 7.2 | 
| 97 | 桓台县 | 7.1 | 
| 98 | 莱芜钢城区 | 7.1 | 
| 99 | 平原县 | 7.0 | 
| 100 | 莘 县 | 7.0 | 
| 101 | 枣庄市中区 | 6.5 | 
| 102 | 曲阜市 | 6.5 | 
| 103 | 微山县 | 6.5 | 
| 104 | 莒南县 | 6.4 | 
| 105 | 莱州市 | 6.3 | 
| 106 | 淄博临淄区 | 6.2 | 
| 107 | 日照岚山区 | 6.1 | 
| 108 | 寿光市 | 6.0 | 
| 109 | 济宁兖州区 | 6.0 | 
| 110 | 沂源县 | 5.9 | 
| 111 | 烟台莱山区 | 5.8 | 
| 112 | 昌邑市 | 5.8 | 
| 113 | 临沂罗庄区 | 5.8 | 
| 114 | 茌平县 | 5.4 | 
| 115 | 济南长清区 | 5.3 | 
| 116 | 宁津县 | 5.0 | 
| 117 | 烟台牟平区 | 5.0 | 
| 118 | 宁阳县 | 5.0 | 
| 119 | 肥城市 | 4.9 | 
| 120 | 潍坊潍城区 | 4.4 | 
| 121 | 博兴县 | 4.2 | 
| 122 | 东营河口区 | 4.1 | 
| 123 | 利津县 | 3.0 | 
| 124 | 邹平县 | 2.6 | 
| 125 | 滨州沾化区 | 2.3 | 
| 126 | 商河县 | 2.2 | 
| 127 | 东平县 | 2.2 | 
| 128 | 巨野县 | 1.7 | 
| 129 | 新泰市 | 1.3 | 
| 130 | 滕州市 | 1.2 | 
| 131 | 东营垦利区 | 1.2 | 
| 132 | 德州德城区 | -2.9 | 
| 133 | 广饶县 | -3.5 | 
| 134 | 平邑县 | -3.5 | 
| 135 | 烟台福山区 | -6.3 | 
| 136 | 潍坊奎文区 | -8.9 | 
| 137 | 东营东营区 | -15.6 | 
按人均公共财政预算收入:
| 序号 | 县(市区) | 单位(元) | 
| 1 | 烟台芝罘区 | 30506 | 
| 2 | 青岛崂山区 | 30479 | 
| 3 | 青岛市南区 | 17644 | 
| 4 | 济南历下区 | 16697 | 
| 5 | 龙口市 | 14905 | 
| 6 | 烟台莱山区 | 14904 | 
| 7 | 威海环翠区 | 14782 | 
| 8 | 青岛黄岛区 | 14221 | 
| 9 | 青岛城阳区 | 13780 | 
| 10 | 济南市中区 | 11901 | 
| 11 | 青岛李沧区 | 11468 | 
| 12 | 滨州滨城区 | 10541 | 
| 13 | 淄博临淄区 | 10512 | 
| 14 | 胶州市 | 10510 | 
| 15 | 荣成市 | 10307 | 
| 16 | 淄博张店区 | 10290 | 
| 17 | 烟台福山区 | 10284 | 
| 18 | 招远市 | 9656 | 
| 19 | 潍坊寒亭区 | 9644 | 
| 20 | 青岛市北区 | 9538 | 
| 21 | 即墨市 | 8740 | 
| 22 | 济宁兖州区 | 8641 | 
| 23 | 济南槐荫区 | 8641 | 
| 24 | 东营垦利区 | 8580 | 
| 25 | 威海文登区 | 8520 | 
| 26 | 德州德城区 | 8404 | 
| 27 | 东营河口区 | 8227 | 
| 28 | 寿光市 | 8117 | 
| 29 | 广饶县 | 8096 | 
| 30 | 邹平县 | 7912 | 
| 31 | 济南历城区 | 7730 | 
| 32 | 莱州市 | 7267 | 
| 33 | 蓬莱市 | 7000 | 
| 34 | 莱西市 | 6880 | 
| 35 | 诸城市 | 6602 | 
| 36 | 桓台县 | 6588 | 
| 37 | 邹城市 | 6408 | 
| 38 | 济宁任城区 | 6153 | 
| 39 | 潍坊奎文区 | 5708 | 
| 40 | 枣庄市中区 | 5703 | 
| 41 | 无棣县 | 5674 | 
| 42 | 乳山市 | 5612 | 
| 43 | 临沂兰山区 | 5595 | 
| 44 | 茌平县 | 5550 | 
| 45 | 博兴县 | 5525 | 
| 46 | 日照岚山区 | 5516 | 
| 47 | 淄博周村区 | 5473 | 
| 48 | 烟台牟平区 | 5333 | 
| 49 | 高密市 | 5227 | 
| 50 | 济南天桥区 | 5183 | 
| 51 | 平阴县 | 5156 | 
| 52 | 微山县 | 5132 | 
| 53 | 淄博博山区 | 5120 | 
| 54 | 日照东港区 | 5046 | 
| 55 | 齐河县 | 4988 | 
| 56 | 昌邑市 | 4838 | 
| 57 | 青州市 | 4775 | 
| 58 | 淄博淄川区 | 4738 | 
| 59 | 潍坊潍城区 | 4678 | 
| 60 | 济南章丘区 | 4642 | 
| 61 | 海阳市 | 4487 | 
| 62 | 肥城市 | 4396 | 
| 63 | 利津县 | 4293 | 
| 64 | 禹城市 | 4101 | 
| 65 | 曲阜市 | 4091 | 
| 66 | 滕州市 | 4082 | 
| 67 | 泰安泰山区 | 4023 | 
| 68 | 东营东营区 | 4000 | 
| 69 | 莱芜钢城区 | 3997 | 
| 70 | 高青县 | 3772 | 
| 71 | 昌乐县 | 3702 | 
| 72 | 平度市 | 3655 | 
| 73 | 聊城东昌府区 | 3579 | 
| 74 | 济阳县 | 3429 | 
| 75 | 沂源县 | 3369 | 
| 76 | 菏泽牡丹区 | 3321 | 
| 77 | 临沂罗庄区 | 3321 | 
| 78 | 莱芜莱城区 | 3251 | 
| 79 | 滨州沾化区 | 3196 | 
| 80 | 新泰市 | 3140 | 
| 81 | 临邑县 | 3064 | 
| 82 | 长岛县 | 2986 | 
| 83 | 济南长清区 | 2977 | 
| 84 | 东阿县 | 2973 | 
| 85 | 高唐县 | 2963 | 
| 86 | 薛城区 | 2880 | 
| 87 | 武城县 | 2853 | 
| 88 | 潍坊坊子区 | 2785 | 
| 89 | 临沂河东区 | 2682 | 
| 90 | 枣庄台儿庄区 | 2627 | 
| 91 | 庆云县 | 2594 | 
| 92 | 临清市 | 2559 | 
| 93 | 德州陵城区 | 2411 | 
| 94 | 枣庄峄城区 | 2366 | 
| 95 | 费 县 | 2337 | 
| 96 | 鱼台县 | 2315 | 
| 97 | 平原县 | 2315 | 
| 98 | 临沭县 | 2314 | 
| 99 | 东明县 | 2254 | 
| 100 | 沂水县 | 2251 | 
| 101 | 巨野县 | 2203 | 
| 102 | 安丘市 | 2196 | 
| 103 | 五莲县 | 2183 | 
| 104 | 金乡县 | 2115 | 
| 105 | 郓城县 | 2087 | 
| 106 | 汶上县 | 2034 | 
| 107 | 蒙阴县 | 2008 | 
| 108 | 宁津县 | 1970 | 
| 109 | 夏津县 | 1968 | 
| 110 | 嘉祥县 | 1942 | 
| 111 | 临朐县 | 1842 | 
| 112 | 莒南县 | 1837 | 
| 113 | 泰安岱岳区 | 1834 | 
| 114 | 阳信县 | 1831 | 
| 115 | 沂南县 | 1831 | 
| 116 | 栖霞市 | 1815 | 
| 117 | 莱阳市 | 1808 | 
| 118 | 乐陵市 | 1805 | 
| 119 | 梁山县 | 1800 | 
| 120 | 阳谷县 | 1669 | 
| 121 | 泗水县 | 1651 | 
| 122 | 曹 县 | 1651 | 
| 123 | 宁阳县 | 1649 | 
| 124 | 东平县 | 1571 | 
| 125 | 惠民县 | 1553 | 
| 126 | 单 县 | 1523 | 
| 127 | 商河县 | 1519 | 
| 128 | 莒 县 | 1474 | 
| 129 | 成武县 | 1442 | 
| 130 | 郯城县 | 1407 | 
| 131 | 菏泽定陶区 | 1407 | 
| 132 | 冠 县 | 1341 | 
| 133 | 兰陵县 | 1275 | 
| 134 | 平邑县 | 1172 | 
| 135 | 鄄城县 | 1167 | 
| 136 | 莘 县 | 1125 | 
| 137 | 枣庄山亭区 | 1089 | 
(来源:齐鲁周刊社)
上一篇:区域经济丨山东省137个县(市、区)2016年度公共财政预算收入排名
下一篇:区域经济丨山东省137个县(市、区)2016年度公共财政预算收入排名



