干货好文:教你看懂融资租赁行业财务评价的标准值
| 指 标 | 优秀 | 良好 | 平均 | 警戒线 | 偏差 | 较差 | |
| 一、盈利能力指标 | |||||||
| 1 | 股本收益率(%) | 30.24 | 18.97 | 7.80 | 4.80 | 1.72 | -4.94 | 
| 2 | 毛利率(%) | 54.24 | 41.59 | 21.29 | 16.90 | 12.51 | 5.41 | 
| 3 | 总资产收益率(%) | 18.15 | 10.45 | 4.90 | 2.80 | 0.74 | -3.30 | 
| 4 | 成本费用利润率(%) | 46.06 | 31.34 | 12.48 | 8.00 | 3.49 | -3.26 | 
| 二、债务风险指标 | |||||||
| 5 | 资产负债率(%) | 28.66 | 39.51 | 58.61 | 64.20 | 69.74 | 79.11 | 
| 6 | 流动比率 | 2.40 | 1.96 | 1.26 | 1.10 | 0.90 | 0.63 | 
| 7 | 总债务/EBITDA | 1.59 | 2.84 | 6.62 | 9.60 | 12.58 | 20.52 | 
| 8 | 息税前利润保障比率 | 26.89 | 11.40 | 5.55 | 4.50 | 3.44 | 1.87 | 
| 9 | 速动比率 | 2.22 | 1.85 | 1.10 | 0.90 | 0.76 | 0.55 | 
| 10 | 现金债务总比率 | 0.55 | 0.34 | 0.16 | 0.10 | 0.02 | -0.08 | 
| 三、资金营运指标 | |||||||
| 11 | 总资产周转率(次) | 1.38 | 1.03 | 0.80 | 0.60 | 0.47 | 0.40 | 
| 12 | 流动资产周转率(次) | 3.00 | 1.82 | 1.25 | 0.90 | 0.60 | 0.46 | 
| 13 | 存货周转率(次) | 10.84 | 6.96 | 3.08 | 2.10 | 1.03 | 0.60 | 
| 14 | 应收账款周转率(次) | 18.12 | 11.31 | 5.27 | 3.90 | 2.62 | 1.42 | 
| 四、发展指标 | |||||||
| 15 | 营业收入增长率(%) | 28.77 | 18.42 | 5.32 | 2.00 | -8.39 | -21.93 | 
| 16 | 有形净资产增长率(%) | 22.24 | 12.65 | 3.70 | 2.00 | -3.08 | -9.14 | 
| 17 | 总资产增长率(%) | 21.86 | 11.97 | 1.59 | 1.00 | -6.21 | -14.76 | 
| 18 | 三年利润平均增长率(%) | 28.62 | 14.60 | 0.86 | 1.00 | -13.85 | -27.63 | 
| 指 标 | 优秀 | 良好 | 平均 | 警戒线 | 偏差 | 较差 | |
| 一、盈利能力指标 | |||||||
| 1 | 股本收益率(%) | 18.15 | 10.05 | 4.72 | 4.80 | -0.36 | -7.89 | 
| 2 | 毛利率(%) | 44.42 | 33.64 | 19.56 | 16.90 | 7.39 | 4.17 | 
| 3 | 总资产收益率(%) | 13.95 | 6.58 | 2.77 | 2.80 | -0.75 | -5.04 | 
| 4 | 成本费用利润率(%) | 36.09 | 18.24 | 8.47 | 8.00 | -0.46 | -6.98 | 
| 二、债务风险指标 | |||||||
| 5 | 资产负债率(%) | 31.95 | 44.65 | 65.35 | 64.20 | 77.66 | 82.49 | 
| 6 | 流动比率 | 2.13 | 1.73 | 1.09 | 1.10 | 0.78 | 0.57 | 
| 7 | 总债务/EBITDA | 2.01 | 4.52 | 11.08 | 9.60 | 16.05 | 26.78 | 
| 8 | 息税前利润保障比率 | 14.53 | 8.29 | 4.33 | 4.50 | 2.64 | 1.62 | 
| 9 | 速动比率 | 1.98 | 1.65 | 1.01 | 0.90 | 0.64 | 0.51 | 
| 10 | 现金债务总比率 | 0.37 | 0.26 | 0.13 | 0.10 | 0.02 | -0.13 | 
| 三、资金营运指标 | |||||||
| 11 | 总资产周转率(次) | 1.03 | 0.72 | 0.53 | 0.60 | 0.39 | 0.37 | 
| 12 | 流动资产周转率(次) | 2.51 | 1.50 | 0.82 | 0.90 | 0.44 | 0.39 | 
| 13 | 存货周转率(次) | 7.61 | 3.82 | 2.27 | 2.10 | 0.65 | 0.50 | 
| 14 | 应收账款周转率(次) | 10.02 | 6.11 | 2.40 | 3.90 | 1.01 | 0.44 | 
| 四、发展指标 | |||||||
| 15 | 营业收入增长率(%) | 21.34 | 11.41 | 2.55 | 2.00 | -18.06 | -37.22 | 
| 16 | 有形净资产增长率(%) | 18.17 | 11.36 | 1.43 | 2.00 | -5.92 | -13.64 | 
| 17 | 总资产增长率(%) | 19.00 | 9.63 | -0.01 | 1.00 | -11.27 | -19.00 | 
| 18 | 三年利润平均增长率(%) | 16.26 | 10.11 | -5.54 | 1.00 | -21.48 | -32.98 | 
| 指 标 | 优秀 | 良好 | 平均 | 警戒线 | 偏差 | 较差 | |
| 一、盈利能力指标 | |||||||
| 1 | 股本收益率(%) | 25.91 | 17.04 | 7.22 | 4.80 | 1.34 | -5.22 | 
| 2 | 毛利率(%) | 50.19 | 39.64 | 22.12 | 16.90 | 9.74 | 5.64 | 
| 3 | 总资产收益率(%) | 17.12 | 9.65 | 4.74 | 2.80 | 0.57 | -2.68 | 
| 4 | 成本费用利润率(%) | 48.98 | 29.15 | 15.39 | 8.00 | 3.29 | -2.60 | 
| 二、债务风险指标 | |||||||
| 5 | 资产负债率(%) | 28.27 | 38.93 | 53.38 | 64.20 | 68.94 | 78.03 | 
| 6 | 流动比率 | 2.45 | 1.97 | 1.42 | 1.10 | 0.92 | 0.62 | 
| 7 | 总债务/EBITDA | 1.73 | 3.12 | 5.55 | 9.60 | 11.83 | 17.18 | 
| 8 | 息税前利润保障比率 | 25.84 | 9.42 | 4.99 | 4.50 | 3.27 | 2.10 | 
| 9 | 速动比率 | 2.20 | 1.79 | 1.24 | 0.90 | 0.80 | 0.56 | 
| 10 | 现金债务总比率 | 0.60 | 0.34 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | -0.08 | 
| 三、资金营运指标 | |||||||
| 11 | 总资产周转率(次) | 1.32 | 1.03 | 0.74 | 0.60 | 0.45 | 0.40 | 
| 12 | 流动资产周转率(次) | 2.91 | 1.61 | 1.16 | 0.90 | 0.62 | 0.47 | 
| 13 | 存货周转率(次) | 11.22 | 7.67 | 3.70 | 2.10 | 0.91 | 0.59 | 
| 14 | 应收账款周转率(次) | 18.80 | 11.43 | 5.40 | 3.90 | 2.78 | 1.18 | 
| 四、发展指标 | |||||||
| 15 | 营业收入增长率(%) | 23.85 | 15.51 | 5.22 | 2.00 | -8.15 | -20.67 | 
| 16 | 有形净资产增长率(%) | 21.39 | 13.80 | 3.55 | 2.00 | -1.76 | -7.73 | 
| 17 | 总资产增长率(%) | 22.17 | 13.31 | 2.08 | 1.00 | -5.74 | -16.58 | 
| 18 | 三年利润平均增长率(%) | 26.11 | 15.73 | 3.17 | 1.00 | -12.81 | -22.28 | 
| 指 标 | 优秀 | 良好 | 平均 | 警戒线 | 偏差 | 较差 | |
| 一、盈利能力指标 | |||||||
| 1 | 股本收益率(%) | 38.22 | 23.11 | 11.42 | 4.80 | 2.56 | -1.47 | 
| 2 | 毛利率(%) | 56.08 | 48.01 | 23.47 | 16.90 | 16.88 | 8.47 | 
| 3 | 总资产收益率(%) | 21.22 | 14.91 | 9.06 | 2.80 | 1.33 | -1.49 | 
| 4 | 成本费用利润率(%) | 53.12 | 41.70 | 17.96 | 8.00 | 7.02 | 1.11 | 
| 二、债务风险指标 | |||||||
| 5 | 资产负债率(%) | 27.18 | 34.63 | 50.43 | 64.20 | 62.76 | 73.79 | 
| 6 | 流动比率 | 2.53 | 2.03 | 1.53 | 1.10 | 1.00 | 0.78 | 
| 7 | 总债务/EBITDA | 1.07 | 1.43 | 3.82 | 9.60 | 8.20 | 10.95 | 
| 8 | 息税前利润保障比率 | 29.64 | 14.49 | 9.19 | 4.50 | 5.04 | 2.73 | 
| 9 | 速动比率 | 2.38 | 1.98 | 1.41 | 0.90 | 0.96 | 0.62 | 
| 10 | 现金债务总比率 | 0.86 | 0.48 | 0.19 | 0.10 | 0.21 | 0.05 | 
| 三、资金营运指标 | |||||||
| 11 | 总资产周转率(次) | 1.96 | 1.13 | 0.94 | 0.60 | 0.56 | 0.43 | 
| 12 | 流动资产周转率(次) | 3.40 | 2.19 | 1.61 | 0.90 | 0.79 | 0.58 | 
| 13 | 存货周转率(次) | 12.25 | 10.27 | 5.92 | 2.10 | 1.46 | 0.99 | 
| 14 | 应收账款周转率(次) | 21.28 | 13.90 | 7.45 | 3.90 | 3.00 | 1.79 | 
| 四、发展指标 | |||||||
| 15 | 营业收入增长率(%) | 36.19 | 25.18 | 8.52 | 2.00 | -5.04 | -11.71 | 
| 16 | 有形净资产增长率(%) | 23.48 | 15.04 | 5.26 | 2.00 | -0.86 | -4.44 | 
| 17 | 总资产增长率(%) | 24.83 | 17.67 | 3.62 | 1.00 | -3.56 | -11.27 | 
| 18 | 三年利润平均增长率(%) | 34.61 | 23.15 | 6.15 | 1.00 | -8.26 | -13.82 
 | 
上一篇:商业保理所涉法律问题研究(一)----孙春梅
下一篇:融资租赁中一些审判实务问题分析(仅供参考)



